VÁNDOR-BÉKÁS KUPA 2000

Csobánkai futam; táv: 68 km

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1207Szõke Gábor Férfi 5 *BSMC FILUTÁS 3 1:56:06 0:00:00 35.14
2 1150Lukács József Férfi 6 *FITT-TEAM K.E. Pápa 1:56:32 0:00:26 35.01
3 2393Szóka Attila Férfi 5 Pedál KE 1:56:32 0:00:26 35.01
4 3295Szuromi Bence Férfi 5 *SZERPENTIN 1:56:32 0:00:26 35.01
5 4251Dorogházi Gábor Férfi 5 *TKTK 1:57:20 0:01:14 34.77
6 5233Jacsó Ferenc Férfi 5 *SZERPENTIN 1:57:26 0:01:20 34.74
7 2224Pelyhe László Férfi 6 *SAXUM KSC 1 1:57:26 0:01:20 34.74
8 6221Vörös Csaba Férfi 5 *SZERPENTIN 1:57:30 0:01:24 34.72
9 7202Kalo László Férfi 5 *Kolibri SC 1:57:33 0:01:27 34.71
10 8410Szeghalmi Bálint Férfi 5 POTTO-SPEC TEAM 1:57:36 0:01:30 34.69
10 8328Rabatin Zsolt László Férfi 5 *BALATON-PARTY KE 1:57:36 0:01:30 34.69
12 10350Schubert László Férfi 5 BIONDO-BIKE TEAM 1:58:10 0:02:04 34.53
13 11211Koltai Tamás Férfi 5 SZERPENTIN 1:58:18 0:02:12 34.49
13 11153Molnár László Férfi 5 *FITT-TEAM K.E. Pápa 1:58:18 0:02:12 34.49
15 13115Bagaméri András Férfi 5 1:58:20 0:02:14 34.48
16 14259Budai Csaba Férfi 5 Tatabányai Ker. és T 1:58:28 0:02:22 34.44
17 15385Hubert Ferenc Férfi 5 1:58:31 0:02:25 34.43
18 1322Kovalóczy Áron Férfi 4 Meditech SC 1:58:36 0:02:30 34.40
18 16227Kerékgyártó István Férfi 5 SAXUM KSC 1:58:36 0:02:30 34.40
18 3238Takács Péter Férfi 6 OLYMPIC Keszthely 1:58:36 0:02:30 34.40
18 16288Buza Kiss László Férfi 5 Pilis Cross Country 1:58:36 0:02:30 34.40
22 18353Madocsai Tamás Férfi 5 AFRIKA CLUB 1:58:56 0:02:50 34.30
23 19294Merõ Csaba Férfi 5 *SZERPENTIN 1:59:08 0:03:02 34.25
24 20395Grónusz Gergely Férfi 5 Pedál KE 1:59:11 0:03:05 34.23
25 21199Petrik Csaba Férfi 5 *Kolibri SC 1:59:19 0:03:13 34.19
25 21197Gáspár Viktor Férfi 5 *Kolibri SC 1:59:19 0:03:13 34.19
25 4217Siklósi Ferenc Férfi 6 *BALATON-PARTY KE 1:59:19 0:03:13 34.19
28 5239Nagy Ferenc Férfi 6 OLYMPIC Keszthely 1:59:30 0:03:24 34.14
29 1229Czmorek Zoltán Férfi 3 TTC Hatvan 1:59:33 0:03:27 34.13
29 6390Hegyi Roland Férfi 6 1:59:33 0:03:27 34.13
29 23216Taligás Tamás Férfi 5 SZERPENTIN 1:59:33 0:03:27 34.13
32 24305Ondrisek Péter Férfi 5 Herkules SE 1:59:39 0:03:33 34.10
32 2148Silingi Csaba Férfi 3 Fitt-Team KE 1:59:39 0:03:33 34.10
32 3176Rábai Norman Férfi 3 Tatabányai Ker. és T 1:59:39 0:03:33 34.10
32 24101Takács Gyula Férfi 5 FSZSE 1:59:39 0:03:33 34.10
32 1383Hóbor Lajos Férfi 8 1:59:39 0:03:33 34.10
37 1320Varga Tibor Férfi 7 Delta Weel Speed SE 1:59:51 0:03:45 34.04
38 2234Benák László Férfi 7 BIONDO-BIKE TEAM 2:00:33 0:04:27 33.84
39 26310Meilinger Miklós Férfi 5 *BALATON-PARTY KE 2:00:45 0:04:39 33.79
40 7241Makkos Szilárd Férfi 6 *VIKING 2:01:02 0:04:56 33.71
41 27394Dányi Pál Férfi 5 Pedál KE 2:01:03 0:04:57 33.71
42 28360Nagy Attila Férfi 5 2:01:05 0:04:59 33.70
43 29368Kalocsai Attila Férfi 5 Maraton SC 2:01:10 0:05:04 33.67
43 29209Bánk András Férfi 5 SZERPENTIN 2:01:10 0:05:04 33.67
45 3136Pál József Férfi 7 *BSMC FILUTÁS 3 2:01:38 0:05:32 33.54
46 31388Ollé Iván Férfi 5 2:02:02 0:05:56 33.43
47 32286Nemes Gábor Férfi 5 Pilis Cross Country 2:02:32 0:06:26 33.30
48 2222Cser Gábor Férfi 4 TKSZSE 2:02:35 0:06:29 33.28
48 33225Czoller Ádám Férfi 5 *VIKING 2:02:35 0:06:29 33.28
48 33127Mezõ Roland Férfi 5 2:02:35 0:06:29 33.28
51 35356Zakar Viktor Férfi 5 VIKING 2:02:59 0:06:53 33.18
52 4236Écsi Ferenc Férfi 7 HEAVY TOOLS SC 2:03:16 0:07:10 33.10
53 8158Babos Tibor Férfi 6 *VIKING 2:03:25 0:07:19 33.06
54 1248Danis Renáta Nõi *TKTK 2:03:29 0:07:23 33.04
54 2122Tót Imre Férfi 8 Óbudai Kõrókák 2:03:29 0:07:23 33.04
54 36396Simon György Férfi 5 2:03:29 0:07:23 33.04
57 5392Makai József Férfi 7 2:03:39 0:07:33 33.00
58 9123Szabó Zsolt Férfi 6 *SAXUM KSC 1 2:03:59 0:07:53 32.91
59 37321Sass József Férfi 5 Meditech SC 2:04:00 0:07:54 32.90
60 38182Kormos Csaba Férfi 5 *Óbudai SE 2:05:12 0:09:06 32.59
61 3386Barna György Férfi 4 2:05:14 0:09:08 32.58
62 39272Várnagy László Férfi 5 *VBB-POSSUM TEAM 2:05:27 0:09:21 32.52
63 40110Rábai Mário Férfi 5 *BSMC Filutás 2:06:16 0:10:10 32.31
64 41323Halmos Csaba Férfi 5 TFSE 2:06:52 0:10:46 32.16
65 42220Schettrer Zoltán Férfi 5 SZERPENTIN 2:07:06 0:11:00 32.10
66 10354László Zoltán Férfi 6 EKKE 2:07:09 0:11:03 32.09
66 43399Nagygyörgy Zoltán Férfi 5 TIPOGRÁFIA TE 2:07:09 0:11:03 32.09
68 44267Horváth Tibor Férfi 5 *VBB-POSSUM TEAM 2:08:27 0:12:21 31.76
69 6185Hárs István Férfi 7 *Óbudai SE 2:08:57 0:12:51 31.64
70 45151Szûcs Ferenc Férfi 5 *FITT-TEAM K.E. Pápa 2:09:10 0:13:04 31.59
71 4384Bocsi Zsombor Férfi 3 Tatabányai Ker. és T 2:10:23 0:14:17 31.29
71 46397Simon Péter Férfi 5 2:10:23 0:14:17 31.29
73 47250Kõninger Viktor Férfi 5 Tatabányai Ker. és T 2:11:11 0:15:05 31.10
74 48165Arany Róbert Férfi 5 *SAXUM KSC 2 2:11:36 0:15:30 31.00
75 49210Kosznovszki István Férfi 5 *BVKK 2 2:12:08 0:16:02 30.88
76 50173Nyári Adám Férfi 5 2:12:27 0:16:21 30.80
77 51387Gyurkó Péter Férfi 5 Pilis Cross Country 2:13:11 0:17:05 30.63
78 1205Tóth Károly Férfi 9 *BSMC FILUTÁS 2 2:13:27 0:17:21 30.57
79 7400Menyhért Ferenc Férfi 7 Óbudai SE 2:13:29 0:17:23 30.57
80 8274Csoboth Gáspár Férfi 7 *BSMC FILUTÁS 2 2:13:35 0:17:29 30.54
81 4367Olgyay János Férfi 4 2:13:51 0:17:45 30.48
82 52134Kósa Csaba Férfi 5 *BSMC FILUTÁS 3 2:14:21 0:18:15 30.37
83 5135Pál Balázs Férfi 3 *BSMC FILUTÁS 3 2:14:40 0:18:34 30.30
83 11226Baranyi Péter Férfi 6 *BSMC Filutás 2:14:40 0:18:34 30.30
85 12381Kuti Zsolt Férfi 6 FSZSE 2:15:46 0:19:40 30.05
86 13144Posár Ede Férfi 6 *EKKE 2:16:06 0:20:00 29.98
87 53391Horváth László Férfi 5 2:16:16 0:20:10 29.94
88 5114Sára Gábor Férfi 4 *BVKK 2 2:16:57 0:20:51 29.79
88 54171Dénes Tibor Férfi 5 *BVKK 2 2:16:57 0:20:51 29.79
90 14169Bencsik Lukács Férfi 6 2:17:07 0:21:01 29.76
91 55378Kis László Férfi 5 Szolnoki Cukorgyár S 2:17:16 0:21:10 29.72
92 6325Török Bálint Férfi 3 Fitt-Team KE 2:17:45 0:21:39 29.62
93 3339Szilágyi György Férfi 8 2:17:52 0:21:46 29.59
94 9104Ruthart Vilmos Férfi 7 *BVKK 1 2:18:28 0:22:22 29.47
95 4344Farkas Pál Férfi 8 2:20:57 0:24:51 28.95
96 56166Udvari Tamás Férfi 5 2:22:09 0:26:03 28.70
97 57283Eichinger Barna Férfi 5 KASSÁK KLUB KSE 2:23:02 0:26:56 28.52
98 15235Nóga László Férfi 6 *BALATON-PARTY KE 2:24:20 0:28:14 28.27
99 16131Kovács Árpád Férfi 6 BIONDO-BIKE TEAM 2:24:49 0:28:43 28.17
100 58125Hambalkó Zoltán Férfi 5 2:29:12 0:33:06 27.35
101 17363Palásti Gábor Férfi 6 2:30:05 0:33:59 27.18
102 59377Budavári Krisztián Férfi 5 2:30:37 0:34:31 27.09
103 6106Takács Dániel Férfi 4 FSZSE 2:31:02 0:34:56 27.01
104 7369Nagy Zsolt Férfi 4 2:32:07 0:36:01 26.82
105 10196Spanner László Férfi 7 *BSMC Filutás 2:36:06 0:40:00 26.14
106 11249Csellõ András Férfi 7 *TKTK 2:38:11 0:42:05 25.79
107 8282Fehér Zoltán Férfi 4 AFRIKA CLUB 2:40:11 0:44:05 25.47
108 2329Varga Diána Nõi Victoria SC 2:41:31 0:45:25 25.26
109 60124Csizmadia Zsolt Férfi 5 *SAXUM KSC 2 2:42:19 0:46:13 25.14
110 1157Varga Mátyás Férfi 1 Fitt-Team KE 2:43:36 0:47:30 24.94
111 7380Herczog András Férfi 3 Pilis Cross Country 2:46:41 0:50:35 24.48
112 61382Veres Dániel Férfi 5 2:48:51 0:52:45 24.16
113 62223Kozák Miklós Ifj. Férfi 5 2:49:31 0:53:25 24.07
114 63198Vecsei Balázs Férfi 5 2:50:50 0:54:44 23.88
115 64376Szigeti Csaba Férfi 5 2:51:04 0:54:58 23.85
116 5293Kozák Miklós Férfi 8 2:51:20 0:55:14 23.81
117 12232Keserû Gyula Férfi 7 VBB 2:52:10 0:56:04 23.70
118 1379Víg Ákos Férfi 2 Pilis Cross Country 2:52:15 0:56:09 23.69
119 3154Smidéliusz Petra Nõi Fitt-Team KE 2:52:17 0:56:11 23.68
120 2348Müller Ferenc Férfi 9 TKSZSE 2:53:06 0:57:00 23.57
121 18408Dollinger Gyula Férfi 6 2:57:30 1:01:24 22.99
122 4407Dollinger Marietta Nõi 2:57:31 1:01:25 22.98
123 13273Várnagy László Férfi 7 *VBB-POSSUM TEAM 3:03:54 1:07:48 22.19

AS : Abszolut sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
KCS : Korcsoport