Békás Kupa 2001/IV
2kerékVár Idõfutamserleg II. futam
Hegyi idõfutam 14.00 Km

október 07


AS : Abszolút sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
R.SZ. : Rajtszám
KCS : Korcsoport

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1178Szõke Gábor Férfi 5 Gyöngyösi AK 0:27:51 0:00:00 30.16
2 1227Lukács József Férfi 6 *FITT-TEAM KE 0:29:36 0:01:45 28.38
3 2134Szuromi Bence Férfi 5 *SZERPENTIN 1 0:29:52 0:02:01 28.13
4 3339Bellus Áron Férfi 5 *NYÚLCIPÕ DTK BP 0:30:00 0:02:09 28.00
5 4188Kovalóczy Áron Férfi 5 *FSZSE-MEDITECH 0:30:10 0:02:19 27.85
6 5245Schubert László Férfi 5 *BIONDO BIKE CLUB 2 0:30:18 0:02:27 27.72
7 2290Jacsó Ferenc Férfi 6 *SZERPENTIN 1 0:30:37 0:02:46 27.44
8 3195Pelyhe László Férfi 6 *SAXUM-KSC 1. 0:30:45 0:02:54 27.32
9 6230Molnár László Férfi 5 *FITT-TEAM KE 0:30:49 0:02:58 27.26
10 1181Czmorek Zoltán Férfi 4 Gyöngyösi AK 0:31:12 0:03:21 26.92
11 7313Kis Miklós Férfi 5 Kis Kerékpáros Klub 0:31:17 0:03:26 26.85
12 8148Eichinger Barna Férfi 5 TKTK 0:31:37 0:03:46 26.57
13 4324Kalo László Férfi 6 *Kolibri SC 0:31:42 0:03:51 26.50
13 5136Vörös Csaba Férfi 6 *SZERPENTIN 1 0:31:42 0:03:51 26.50
15 9194Arany Róbert Férfi 5 *SAXUM-KSC 1. 0:31:53 0:04:02 26.35
16 10118Erdélyi Balázs Férfi 5 *FSZSE-MEDITECH 0:31:57 0:04:06 26.29
17 6396Filutás Árpád Férfi 6 BSMC Filutás KE 0:32:07 0:04:16 26.15
18 7275Panyi Zoltán Férfi 6 *Kolibri SC 0:32:13 0:04:22 26.07
19 11291Merõ Csaba Férfi 5 *SZERPENTIN 1 0:32:28 0:04:37 25.87
20 8309Takács Péter Férfi 6 OLYMPIC Keszthely 0:32:44 0:04:53 25.66
21 12272Hubert Ferenc Férfi 5 0:32:49 0:04:58 25.60
22 13191Kerékgyártó István Férfi 5 *SAXUM-KSC 1. 0:32:57 0:05:06 25.49
23 14119Szûcs Péter Férfi 5 *FSZSE-MEDITECH 0:33:00 0:05:09 25.45
24 15325Veingartner Balázs Férfi 5 MEDITECH-KONA SC 0:33:06 0:05:15 25.38
25 16187Gáspár Viktor Férfi 5 *Kolibri SC 0:33:13 0:05:22 25.29
26 17256Kalocsai Attila Férfi 5 Mar.Mer.Racing T.-Po 0:33:20 0:05:29 25.20
27 1274Danis Renáta Nõi FTC ELASTIC 0:33:38 0:05:47 24.98
27 18103Mezõ Roland Férfi 5 0:33:38 0:05:47 24.98
29 19150Várnagy László Férfi 5 VBB Possum Team 0:33:42 0:05:51 24.93
30 2192Halál Márk Férfi 4 *SAXUM-KSC 2. 0:33:43 0:05:52 24.91
30 20174Kecsmár Tamás Férfi 5 *FILUTÁS-2 0:33:43 0:05:52 24.91
32 1218Pál Balázs Férfi 3 *FILUTÁS-1 0:33:44 0:05:53 24.90
33 21302Bagaméri András Férfi 5 *SZERPENTIN 2 0:33:49 0:05:58 24.84
34 1242Varga Tibor Férfi 7 *BIONDO BIKE CLUB 1 0:34:01 0:06:10 24.69
35 22132Koltai Tamás Férfi 5 *SZERPENTIN 2 0:34:08 0:06:17 24.61
36 23276Horváth Tibor Férfi 5 VBB Possum Team 0:34:24 0:06:33 24.42
37 24273Kormos Csaba Férfi 5 Óbudai SE 0:34:29 0:06:38 24.36
38 2416Ferenczi Attila Férfi 7 0:34:40 0:06:49 24.23
39 3233Török Bálint Férfi 4 Fitt-Team KE 0:34:41 0:06:50 24.22
39 25363Vitéz László Férfi 5 Vitál Club SE 0:34:41 0:06:50 24.22
41 26415Jurák Tamás Férfi 5 0:34:43 0:06:52 24.20
42 3315Mojzes László Férfi 7 0:34:47 0:06:56 24.15
43 27189Leinwander Gábor Férfi 5 *BVKK1 0:35:03 0:07:12 23.97
44 9262Babos Tibor Férfi 6 *PAPÍR KUTYÁK 1 0:35:04 0:07:13 23.95
45 28384Fehér Attila Férfi 5 Tatabánya 0:35:05 0:07:14 23.94
46 29358Horváth László Férfi 5 0:35:15 0:07:24 23.83
47 30383Szappan Csaba Férfi 5 Tatabánya 0:35:22 0:07:31 23.75
48 31270Hegyi Zsolt Férfi 5 TKTK 0:35:23 0:07:32 23.74
49 4266Pál József Férfi 7 *FILUTÁS-1 0:35:39 0:07:48 23.56
50 32133Bánk András Férfi 5 *SZERPENTIN 2 0:35:48 0:07:57 23.46
51 33170Radvánszki Norbert Férfi 5 *FILUTÁS-1 0:35:55 0:08:04 23.39
52 34232Szûcs Ferenc Férfi 5 Fitt-Team KE 0:35:57 0:08:06 23.37
53 10398László Zoltán Férfi 6 EKKE 0:36:02 0:08:11 23.31
54 35327Schmeisel Szabolcs Férfi 5 0:36:06 0:08:15 23.27
54 35418Staudt Attila Férfi 5 Vitál Club SE 0:36:06 0:08:15 23.27
56 37164Halmos Csaba Férfi 5 *PAPÍR KUTYÁK 1 0:36:09 0:08:18 23.24
57 38129Czoller Ádám Férfi 5 *PAPÍR KUTYÁK 3 0:36:16 0:08:25 23.16
58 5246Benák László Férfi 7 *BIONDO BIKE CLUB 1 0:36:17 0:08:26 23.15
59 39240Kovács Gábor Férfi 5 *BIONDO BIKE CLUB 2 0:36:25 0:08:34 23.07
59 39121Takács Gyula Férfi 5 *FSZSE-MEDITECH 0:36:25 0:08:34 23.07
61 11139Kósa Csaba Férfi 6 *FILUTÁS-1 0:36:39 0:08:48 22.92
62 41163Hagyó Zoltán Férfi 5 *PAPÍR KUTYÁK 3 0:36:43 0:08:52 22.88
63 42349Zakar Viktor Férfi 5 *PAPÍR KUTYÁK 2 0:37:05 0:09:14 22.65
64 43257Szûcs György Férfi 5 EKKE 0:37:14 0:09:23 22.56
65 6135Romvári Tamás Férfi 7 *SZERPENTIN 2 0:37:18 0:09:27 22.52
66 12424Kuti Zsolt Férfi 6 FSZSE 0:37:36 0:09:45 22.34
67 44193Szeredi Róbert Férfi 5 *SAXUM-KSC 1. 0:37:44 0:09:53 22.26
68 45115Vitéz István Férfi 5 *BVKK1 0:38:23 0:10:32 21.88
69 13190Herczeg Zsolt Férfi 6 *SAXUM-KSC 2. 0:38:27 0:10:36 21.85
70 46423Kalocsa Krisztián Férfi 5 0:38:49 0:10:58 21.64
71 14373Hreblay Jenõ Férfi 6 0:38:54 0:11:03 21.59
72 15239Kiss Zoltán Férfi 6 *BIONDO BIKE CLUB 1 0:39:00 0:11:09 21.54
73 16138Baranyi Péter Férfi 6 *FILUTÁS-2 0:39:09 0:11:18 21.46
74 1337Varga Mátyás Férfi 2 Fitt-Team KE 0:39:27 0:11:36 21.29
75 4234Steinbach Gergely Férfi 4 0:39:34 0:11:43 21.23
76 1228Farkas Pál Férfi 8 0:39:53 0:12:02 21.06
77 47102Sipos Zoltán Férfi 5 0:39:56 0:12:05 21.04
78 7414Tóth József Férfi 7 0:39:57 0:12:06 21.03
79 48137Udvari Tamás Férfi 5 0:40:08 0:12:17 20.93
80 49320Elek Gábor Férfi 5 0:40:19 0:12:28 20.84
81 17101Urbanek Péter Férfi 6 0:40:22 0:12:31 20.81
82 1221Valkó András Férfi 1 Fitt-Team KE 0:40:30 0:12:39 20.74
83 2223Smidéliusz Petra Nõi Fitt-Team KE 0:40:49 0:12:58 20.58
84 1126Tóth Károly Férfi 9 BSMC Filutás KE 0:40:51 0:13:00 20.56
85 8104Ruthart Vilmos Férfi 7 *BVKK 0:41:40 0:13:49 20.16
86 2171Szilágyi György Férfi 8 Gyula 0:41:54 0:14:03 20.05
87 50116Dénes Tibor Férfi 5 *BVKK 0:42:13 0:14:22 19.90
88 18152Czinkóczky András Férfi 6 VBB Possum Team 0:42:14 0:14:23 19.89
89 3278Orosz János Dr. Férfi 8 0:42:18 0:14:27 19.86
90 3289Horváth Ágnes Nõi Balaton-Party KE 0:42:52 0:15:01 19.60
91 2279Schuszter Nándor Férfi 2 0:43:00 0:15:09 19.53
92 4112Kozák Miklós Férfi 8 0:43:30 0:15:39 19.31
93 9269Krabácz Miklós Férfi 7 0:43:51 0:16:00 19.16
94 19106Farkas András Férfi 6 Baltazar 0:43:53 0:16:02 19.14
95 51422Parlagh Gábor Férfi 5 0:45:03 0:17:12 18.65
96 4209Debreczeni Diké Nõi Gyöngyösi AK 0:45:30 0:17:39 18.46
97 52120Takács Dániel Férfi 5 FSZSE 0:45:56 0:18:05 18.29
98 20238Demeter Zoltán Férfi 6 *BIONDO BIKE CLUB 3 0:47:02 0:19:11 17.86
99 2215Dollinger Gyula Ifj. Férfi 1 BIONDO-BIKE CLUB 0:47:04 0:19:13 17.85
100 5395Bogár Imre Férfi 8 0:47:13 0:19:22 17.79
101 10141Spanner László Férfi 7 *FILUTÁS-2 0:47:18 0:19:27 17.76
102 6212Nedelkó György Férfi 8 Biondo Bike SC 0:47:23 0:19:32 17.73
103 53417Antal Tamás Férfi 5 0:48:11 0:20:20 17.43
104 2370Müller Ferenc Férfi 9 TKSZSE CORA 0:48:42 0:20:51 17.25
105 7394Tiszai József Férfi 8 BIONDO-BIKE CLUB 0:49:39 0:21:48 16.92
106 5247Miklós Erika Nõi *BIONDO BIKE CLUB 2 0:49:57 0:22:06 16.82
107 11421Sugár István Férfi 7 0:51:34 0:23:43 16.29
108 6244Pál Zsófia Nõi BSMC Filutás KE 0:52:04 0:24:13 16.13
109 12154Várnagy László Férfi 7 VBB Possum Team 0:52:08 0:24:17 16.11
110 3399Kovács Attila Férfi 1 Zoltek 0:52:37 0:24:46 15.96
111 54397Pleszinger Roland Férfi 5 Fitt-Team KE 0:52:51 0:25:00 15.89
112 55283Szõdy Szabolcs Férfi 5 0:52:58 0:25:07 15.86
113 5400Mogyorósi László Férfi 4 BVKK 0:53:56 0:26:05 15.57
114 2420Sárai Balázs Férfi 3 Rákoskerti Maraton C 0:54:18 0:26:27 15.47


© Ruthart Vilmos