Békás Kupa 2003/I. Hradszki János emlékére
Amatõr kerékpáros versenysorozat

Corratec Kerékvár idõfutam 18.00 Km
március 09

 

AS : Abszolút sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
R.SZ. : Rajtszám
KCS : Korcsoport

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1159Szuromi Bence Férfi 5 Postás Matáv SE 0:24:08 0:00:00 44.75
2 1247Takács Péter Férfi 6 0:25:18 0:01:10 42.69
3 2178Bacsek Zoltán Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:25:38 0:01:30 42.13
4 2161Merõ Csaba Férfi 6 PNIVO BETON FTC 0:25:46 0:01:38 41.91
5 3295Kerékgyártó István Férfi 5 SAXUM KSC 0:26:03 0:01:55 41.46
6 3332Bakos András Férfi 6 Fitt-Team Pápa 0:26:05 0:01:57 41.41
7 1331Silingi Csaba Férfi 4 Fitt-Team Pápa 0:26:14 0:02:06 41.17
8 4272Kalo László Férfi 6 Nagy SE 0:26:26 0:02:18 40.86
9 5307Hegyi Rolland Férfi 6 TKTK 0:26:27 0:02:19 40.83
10 4246Schubert László Férfi 5 0:26:37 0:02:29 40.58
11 6136Bencsik Lukács Férfi 6 0:26:43 0:02:35 40.42
12 5231Völgyesi János Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:26:49 0:02:41 40.27
13 6297Halál Márk Férfi 5 SAXUM KSC 0:26:50 0:02:42 40.25
13 7144Szarvas László Férfi 6 0:26:50 0:02:42 40.25
15 7264Petõ Károly Ifj. Férfi 5 BICIKLON SC 0:26:53 0:02:45 40.17
16 8183Taligás Tamás Férfi 6 DSW 0:26:56 0:02:48 40.10
17 1110Filutás Árpád Férfi 7 BSMC Filutás KE 0:27:03 0:02:55 39.93
18 8293Arany Róbert Férfi 5 SAXUM KSC 0:27:04 0:02:56 39.90
18 8239Szalai Péter Férfi 5 Moab Team 0:27:04 0:02:56 39.90
20 9160Vörös Csaba Férfi 6 SZERPENTIN 0:27:05 0:02:57 39.88
21 10263Major Gábor Férfi 5 0:27:06 0:02:58 39.85
22 11113Hubert Ferenc Férfi 5 0:27:08 0:03:00 39.80
23 12322Tornai András Férfi 5 MAFC TRIATLON 0:27:29 0:03:21 39.30
23 12333Molnár László Férfi 5 Fitt-Team Pápa 0:27:29 0:03:21 39.30
25 14151Erdélyi Balázs Férfi 5 Meditech SC 0:27:30 0:03:22 39.27
26 15179Németh Szabolcs Férfi 5 0:27:40 0:03:32 39.04
27 2268Erb Zsolt Férfi 7 KONTAKT SE 0:27:42 0:03:34 38.99
28 16279Zsomlók Gergely Férfi 5 MAPEI-KKK 0:27:48 0:03:40 38.85
28 16168Bagaméri András Férfi 5 Fitt-Team Pápa 0:27:48 0:03:40 38.85
30 10147Kósa Csaba Férfi 6 BSMC Filutás KE 0:27:51 0:03:43 38.78
31 18152Papp Dénes Férfi 5 Meditech SC 0:27:52 0:03:44 38.76
32 2330Kovács Balázs Férfi 4 Fitt-Team Pápa 0:27:57 0:03:49 38.64
33 19248Tóth Péter Férfi 5 0:28:01 0:03:53 38.55
34 20194Banga Attila Férfi 5 LDSE 0:28:02 0:03:54 38.53
35 21296Ördög Krisztián Férfi 5 SAXUM KSC 0:28:04 0:03:56 38.48
36 11167Varga Zoltán Férfi 6 SZERPENTIN 0:28:08 0:04:00 38.39
36 22316Meilinger Miklós Férfi 5 Balaton-Party KE 0:28:08 0:04:00 38.39
38 23300Peyer Zoltán Férfi 5 0:28:19 0:04:11 38.14
39 12294Rácz Szabolcs Férfi 6 SAXUM KSC 0:28:20 0:04:12 38.12
40 3261Bata László Dr. Férfi 7 BICIKLON SC 0:28:22 0:04:14 38.07
40 1101Tót Imre Férfi 9 0:28:24 0:04:16 38.03
40 24202Tóth Attila Férfi 5 0:28:24 0:04:16 38.03
40 4334Romvári Tamás Férfi 7 SZERPENTIN 0:28:24 0:04:16 38.03
44 25219Radvánszki Norbert Férfi 5 BSMC Filutás KE 0:28:26 0:04:18 37.98
45 13229Borbély György Férfi 6 Delta Weel Speed SE 0:28:29 0:04:21 37.92
46 14240Riz Ferenc Férfi 6 Moab Team 0:28:30 0:04:22 37.89
47 26232Szappan Csaba Férfi 5 Tatabánya 0:28:33 0:04:25 37.83
48 5211Pál József Férfi 7 BSMC Filutás KE 0:28:34 0:04:26 37.81
49 27122Nagygyörgy Zoltán Férfi 5 0:28:40 0:04:32 37.67
50 28271Pápai Roland Férfi 5 Nagy SE 0:28:44 0:04:36 37.59
50 28221Jurák Tamás Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:28:44 0:04:36 37.59
52 30223Tallián Péter Férfi 5 KRMC 0:28:45 0:04:37 37.57
53 6155Tóth József Férfi 7 0:28:49 0:04:41 37.48
53 15133Sütõ Gábor Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:28:49 0:04:41 37.48
55 31262Török Bálint Férfi 5 Kellis Pápa 0:28:53 0:04:45 37.39
56 2140Tóth Károly Férfi 9 BSMC Filutás KE 0:28:55 0:04:47 37.35
57 32318Veingartner Balázs Férfi 5 HUNGARY:A-Büttner KS 0:28:56 0:04:48 37.33
58 33233Fehér Attila Férfi 5 HUNGARY:A 0:29:00 0:04:52 37.24
58 16127Füzesi Zoltán Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:29:00 0:04:52 37.24
58 33265Béry Szabolcs Férfi 5 BICIKLON SC 0:29:00 0:04:52 37.24
61 35234Hegyi Zsolt Férfi 5 Tatabánya 0:29:01 0:04:53 37.22
61 17130Babos Tibor Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:29:01 0:04:53 37.22
61 3196Feka Ernõ Férfi 4 LDSE 0:29:01 0:04:53 37.22
64 18227Czinkoczki András Férfi 6 VBB 0:29:03 0:04:55 37.18
65 7180Benák László Férfi 7 BIONDO-BIKE KLUB 0:29:06 0:04:58 37.11
65 36275Szász Viktor Férfi 5 VITALITÁS BGY. 0:29:06 0:04:58 37.11
67 37177Bacsek Péter Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:29:09 0:05:01 37.05
68 38158Bánk András Férfi 5 SZERPENTIN 0:29:14 0:05:06 36.94
68 19117Kormos Csaba Férfi 6 0:29:14 0:05:06 36.94
70 39132Szõllõsy Miklós Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:29:16 0:05:08 36.90
70 39124Halmos Csaba Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:29:16 0:05:08 36.90
72 20163Kovács Árpád Férfi 6 SZERPENTIN 0:29:17 0:05:09 36.88
73 8302Nagy Imre Férfi 7 Merészke Sportklub 0:29:20 0:05:12 36.82
74 41135Hagyó Zoltán Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:29:21 0:05:13 36.80
75 21166Schrettrer Zoltán Férfi 6 SZERPENTIN 0:29:22 0:05:14 36.78
76 42181Kis Sándor Férfi 5 0:29:23 0:05:15 36.76
76 42201Kovács Róbert Férfi 5 KÓNUSZ 0:29:23 0:05:15 36.76
78 44292Szeredi Róbert Férfi 5 SAXUM KSC 0:29:27 0:05:19 36.67
79 45129Czoller Ádám Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:29:29 0:05:21 36.63
80 22176Weisz Attila Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 0:29:31 0:05:23 36.59
80 46204Antal Zoltán Férfi 5 0:29:31 0:05:23 36.59
82 9131Kõszegi Zsolt Férfi 7 PAPIRKUTYÁK 0:29:32 0:05:24 36.57
82 1182Varga Tibor Férfi 8 BIONDO-BIKE KLUB 0:29:32 0:05:24 36.57
84 10228Vida László Férfi 7 0:29:36 0:05:28 36.49
85 47282Simkó Tamás Férfi 5 BVKK 0:29:41 0:05:33 36.38
86 48321Madarász Gábor Férfi 5 MAFC TRIATLON 0:29:42 0:05:34 36.36
86 23266Posár Ede Férfi 6 EKKE 0:29:42 0:05:34 36.36
88 49215Nagy Ákos Férfi 5 0:29:45 0:05:37 36.30
89 4218Pál Balázs Férfi 4 BSMC Filutás KE 0:29:48 0:05:40 36.24
90 2249Spanner László Férfi 8 BSMC Filutás KE 0:29:54 0:05:46 36.12
91 50281Nagy Viktor Férfi 5 0:29:58 0:05:50 36.04
92 51157Lovró Ferenc Férfi 5 0:30:01 0:05:53 35.98
93 52224Chlebovits Sándor Férfi 5 0:30:03 0:05:55 35.94
94 53162Koltai Tamás Férfi 5 SZERPENTIN 0:30:04 0:05:56 35.92
95 24128Kreszta Zoltán Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:30:05 0:05:57 35.90
96 54175Sipos Zoltán Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:30:06 0:05:58 35.88
97 55156Köves László Férfi 5 0:30:08 0:06:00 35.84
98 11143Mojzes László Férfi 7 0:30:09 0:06:01 35.82
99 25138Csizmadia Zsolt Férfi 6 SAXUM KSC 0:30:15 0:06:07 35.70
100 56173Mezõ Roland Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:30:16 0:06:08 35.68
101 26226Horváth Tibor Férfi 6 VBB 0:30:17 0:06:09 35.66
102 27165Gulyás Tibor Férfi 6 SZERPENTIN 0:30:19 0:06:11 35.62
102 3148Szilágyi György Férfi 9 0:30:19 0:06:11 35.62
104 12197Hárs István Férfi 7 0:30:20 0:06:12 35.60
105 5312Mõbius Márk Férfi 4 KSI 0:30:24 0:06:16 35.53
106 28184Szalai Krisztián Férfi 6 DSW 0:30:37 0:06:29 35.27
106 28317Nóga László Férfi 6 Balaton-Party KE 0:30:37 0:06:29 35.27
108 30212Pintér Ferenc Férfi 6 Kerékpáros TOPIK 0:30:38 0:06:30 35.26
109 31137Szabó Zsolt Férfi 6 SAXUM KSC 0:30:40 0:06:32 35.22
110 3243Sztruhár József Férfi 8 0:30:41 0:06:33 35.20
111 32220Pászka Tibor Férfi 6 Delta Weel Speed SE 0:30:42 0:06:34 35.18
112 33149Baranyi Péter Férfi 6 BSMC Filutás KE 0:30:48 0:06:40 35.06
113 6313Gajer András Férfi 4 KSI 0:30:49 0:06:41 35.05
114 57150Breuer Tamás Férfi 5 MTSZ 0:30:53 0:06:45 34.97
115 58257Horváth Balázs Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:30:54 0:06:46 34.95
116 59213Kaibinger Gábor Férfi 5 BICIKLON SC 0:30:56 0:06:48 34.91
117 60146Kiss Árpi Férfi 5 0:30:57 0:06:49 34.89
118 7284Rõth Péter Férfi 4 SAXUM KSC 0:30:59 0:06:51 34.86
119 61114Sára Gábor Férfi 5 BVKK 0:31:02 0:06:54 34.80
120 62288Pázmándi Norbert Férfi 5 SAXUM KSC 0:31:03 0:06:55 34.78
121 63244Gregor Barnabás Férfi 5 PIKK-PAKK FUTÁRSZOLG 0:31:04 0:06:56 34.76
121 63299Horváth-Komsa Férfi 5 0:31:04 0:06:56 34.76
123 13320Piros András Férfi 7 0:31:06 0:06:58 34.73
124 65256Elek Gábor Férfi 5 0:31:08 0:07:00 34.69
125 66303Gál Krisztián Férfi 5 BICIKLON SC 0:31:11 0:07:03 34.63
126 67125Csepregi Zoltán Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:31:15 0:07:07 34.56
127 1185Vagyóczki Vilmos Férfi 3 KSI 0:31:30 0:07:22 34.29
128 2326Mészár Norbert Férfi 3 Bakony Bike KE 0:31:34 0:07:26 34.21
129 68154Gyurkó Péter Férfi 5 Pilis Cros Country C 0:31:37 0:07:29 34.16
130 69259Udvari Tamás Férfi 5 0:31:39 0:07:31 34.12
131 70273Gulyás Árpád Férfi 5 VITALITÁS SE 0:31:41 0:07:33 34.09
132 34255Farkas András Férfi 6 0:31:47 0:07:39 33.98
133 71285Szabó Gábor Ifj. Férfi 5 SAXUM KSC 0:31:49 0:07:41 33.94
134 72112Leinwander Gábor Férfi 5 BVKK 0:31:55 0:07:47 33.84
135 8308Fekete Dániel Férfi 4 KSI 0:32:00 0:07:52 33.75
136 35123Gergely Szabolcs Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:32:01 0:07:53 33.73
136 35106Kolb Tamás Férfi 6 MAFC TRIATLON 0:32:01 0:07:53 33.73
138 73116Dénes Tibor Férfi 5 BVKK 0:32:03 0:07:55 33.70
139 14242Mészáros Dániel Férfi 7 0:32:04 0:07:56 33.68
140 74250Tantalics Tamás Férfi 5 TKTK 0:32:08 0:08:00 33.61
141 75217Honffy Márton Férfi 5 BSMC Filutás KE 0:32:11 0:08:03 33.56
142 76164Pogonyi Tibor Férfi 5 SZERPENTIN 0:32:23 0:08:15 33.35
142 37198Demeter Zoltán Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 0:32:23 0:08:15 33.35
144 9174Gosztonyi Bálint Férfi 4 BIONDO-BIKE KLUB 0:32:24 0:08:16 33.33
145 1276Hajtó Erika Nõi 3 VITALITÁS BGY. 0:32:29 0:08:21 33.25
146 2278Simon Emese Nõi 3 Józsefhegyi SE 0:32:30 0:08:22 33.23
146 77277Reitinger Gábor Férfi 5 VITALITÁS BGY. 0:32:30 0:08:22 33.23
148 15104Ruthart Vilmos Férfi 7 BVKK 0:32:36 0:08:28 33.13
149 38230Tóth Tibor Férfi 6 0:32:39 0:08:31 33.08
150 4139Menyhért Ferenc Férfi 8 0:32:40 0:08:32 33.06
150 5145Holló Ferenc Férfi 8 W.R.T. 0:32:40 0:08:32 33.06
152 16105Keserû Gyula Férfi 7 0:32:41 0:08:33 33.04
153 78172Hambalkó Zoltán Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:32:42 0:08:34 33.03
154 39289Herczeg Zsolt Férfi 6 SAXUM KSC 0:32:43 0:08:35 33.01
155 79254Fáczán Balázs Férfi 5 VBB Possum Team 0:32:45 0:08:37 32.98
156 40208Kovács Zsolt Férfi 6 Hegyimazsolák SE 0:32:49 0:08:41 32.91
157 17274Wágner János Férfi 7 VITALITÁS SE 0:32:50 0:08:42 32.89
158 80245Beney Péter Dali Férfi 5 PIKK-PAKK FUTÁRSZOLG 0:32:53 0:08:45 32.84
158 18142Szántai János Férfi 7 0:32:53 0:08:45 32.84
160 81153Bloch Gábor Férfi 5 DSW 0:32:54 0:08:46 32.83
161 41170Szõke Attila Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:32:56 0:08:48 32.79
162 82267Szûcs György Férfi 5 EKKE 0:32:58 0:08:50 32.76
163 42222Kiss Tibor Zoltán Férfi 6 KRMC 0:32:59 0:08:51 32.74
164 43269Fagyas Zsolt Dr. Férfi 6 0:33:00 0:08:52 32.73
165 44186Kovács Roland Férfi 6 0:33:01 0:08:53 32.71
166 45280Csuhai Sándor Férfi 6 0:33:06 0:08:58 32.63
166 3305Vörösmarty Dóra Nõi 3 TKTK 0:33:06 0:08:58 32.63
168 83298Kormos Dénes Férfi 5 SAXUM KSC 0:33:08 0:09:00 32.60
169 46214Kocsis István Férfi 6 0:33:09 0:09:01 32.58
170 84134Szarka Attila Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:33:10 0:09:02 32.56
171 19235Remenyik László Férfi 7 0:33:13 0:09:05 32.51
172 85251Kopornoky Péter Férfi 5 Meditech SE 0:33:17 0:09:09 32.45
173 3328Varga Mátyás Férfi 3 Fitt-Team Pápa 0:33:20 0:09:12 32.40
174 86237Döme Zoltán Férfi 5 0:33:21 0:09:13 32.38
175 4141Bakos Ferenc Férfi 9 BSMC Filutás KE 0:33:22 0:09:14 32.37
175 4323Nagy Tamás Férfi 3 Bakony Bike KE 0:33:22 0:09:14 32.37
177 6111Varga Gusztáv Férfi 8 BSMC Filutás KE 0:33:25 0:09:17 32.32
178 1283Sátory Márk Férfi 2 0:33:26 0:09:18 32.30
178 7120Lombosi János Férfi 8 Kellis Pápa 0:33:26 0:09:18 32.30
180 2329Valkó András Férfi 2 Fitt-Team Pápa 0:33:29 0:09:21 32.25
181 20306Rónai Ferenc Férfi 7 TKTK 0:33:34 0:09:26 32.17
182 21126Varga István Férfi 7 0:33:37 0:09:29 32.13
182 4319Horváth Ágnes Nõi 3 HUNGARY:A-Büttner KS 0:33:37 0:09:29 32.13
184 1301Fördõs Anna Nõi 2 Józsefhegyi SE 0:34:00 0:09:52 31.76
185 2210Pál Zsófia Nõi 2 BSMC Filutás KE 0:34:40 0:10:32 31.15
186 5286Marton Péter Férfi 3 SAXUM KSC 0:34:47 0:10:39 31.05
186 22252Várnagy László Férfi 7 VBB Possum Team 0:34:47 0:10:39 31.05
188 23102Mihály Zsolt Férfi 7 Újpesti Delfinek 0:34:52 0:10:44 30.98
189 1206Palotai Péter Férfi 1 FD. System 0:35:01 0:10:53 30.84
190 3216Varga Diána Nõi 2 BSMC Filutás KE 0:35:17 0:11:09 30.61
191 3192Fülöp Bálint Férfi 2 LDSE 0:35:20 0:11:12 30.57
192 24236Gomba József Férfi 7 0:35:31 0:11:23 30.41
193 47290Nagy Róbert Férfi 6 SAXUM KSC 0:35:38 0:11:30 30.31
194 4108Kolb Attila Férfi 2 DINAMIK-B.ALMÁDI 0:35:39 0:11:31 30.29
195 87225Takács Dániel Férfi 5 FSZSE 0:35:43 0:11:35 30.24
196 8203Bogár Imre Férfi 8 MAKADÁM VILÁGJÁRÓ KK 0:36:07 0:11:59 29.90
197 4209Dékány Dea Nõi 2 BSMC Filutás KE 0:36:22 0:12:14 29.70
198 5205Surtyos Csaba Férfi 9 FSZSE 0:36:26 0:12:18 29.64
199 48270Bélai Gábor Férfi 6 EKKE 0:36:46 0:12:38 29.37
200 5238Donogán Kitti Nõi 2 0:36:49 0:12:41 29.33
201 5253Borek Annamária Nõi 3 Kerékpáros TOPIK 0:36:50 0:12:42 29.32
202 88115Vitéz István Férfi 5 BVKK 0:37:02 0:12:54 29.16
203 2324Mészár Gábor Férfi 1 Bakony Bike KE 0:37:22 0:13:14 28.90
204 49169Havasi Gábor Férfi 6 SZERPENTIN 0:37:28 0:13:20 28.83
205 5200Ruzsás Gergõ Férfi 2 Pápai SE 0:37:37 0:13:29 28.71
206 6325Éberfalvi András Férfi 3 Bakony Bike KE 0:38:07 0:13:59 28.33
207 6309Dollinger Gyula Ifj. Férfi 2 BIONDO-BIKE KLUB 0:38:20 0:14:12 28.17
208 10193Horváth Zsolt Férfi 4 LDSE 0:38:26 0:14:18 28.10
209 6171Kocsis Erika Nõi 3 0:38:49 0:14:41 27.82
210 6199Ruzsás Bettina Nõi 2 Pápai SE 0:38:53 0:14:45 27.78
211 7121Hári Ildikó Nõi 3 Kellis Pápa 0:39:00 0:14:52 27.69
212 8107Budaházy Eszter Nõi 3 MAFC TRIATLON 0:39:03 0:14:55 27.66
213 50258Gál Gyula Férfi 6 0:39:13 0:15:05 27.54
214 9315Kolos Márta Nõi 3 GEORGE KSE 0:39:25 0:15:17 27.40
215 7190Rivnyák Benjámin Férfi 2 LDSE 0:40:03 0:15:55 26.97
216 25103Babanyecz Balázs Férfi 7 0:40:37 0:16:29 26.59
217 89310Mogyorósi László Férfi 5 BVKK 0:40:51 0:16:43 26.44
218 1119Teke Nóra Nõi 1 Kellis Pápa 0:40:53 0:16:45 26.42
219 3191Kerekes Gábor Férfi 1 LDSE 0:41:31 0:17:23 26.01
220 26260Szabó Imre Férfi 7 0:42:35 0:18:27 25.36
221 2327Molnár Dóra Nõi 1 Bakony Bike KE 0:44:10 0:20:02 24.45
222 4187Feka Dávid Férfi 1 LDSE 0:44:24 0:20:16 24.32
223 5189Guttmann Bence Férfi 1 LDSE 0:46:48 0:22:40 23.08
224 6241Boldizsár Norbert Férfi 1 Moab Team 0:46:59 0:22:51 22.99
225 7188Simon János Férfi 1 LDSE 0:48:59 0:24:51 22.05

 

2 perc büntetőidőt kaptak:
Külső segítség igénybevétele: 200,206,134
Fejvédő nélküli versenyzés: 103,260,126,237,320 rajtszámmal indulók
 
   
   

 



BVKK bvkk@extra.hu
© Ruthart Vilmos rvilmos@elender.hu