20. VÁNDOR-BÉKÁS KUPA
Amatőr kerékpáros versenysorozat III. forduló
Kerékvár Időfutamverseny II.
táv: 14.00 km

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS.

Csapat

III. ford. Hátrány Átlag
1 1159Szuromi Bence Férfi 5 FTC 0:27:14 0:00:00 30.84
2 2361Horváth Peter Férfi 5 TJ SLAVIA NOVÉ ZÁMKY 0:27:27 0:00:13 30.60
3 3149Szõke Gábor Férfi 5 SAXUM KSC 0:29:28 0:02:14 28.51
4 4323Balogh Dávid Férfi 5 HUNGARY:A-Büttner KS 0:30:11 0:02:57 27.83
5 5106Antalóczy Dávid Férfi 5 *FSZSE 0:30:36 0:03:22 27.45
6 1219Szabó Tamás Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 0:30:43 0:03:29 27.35
7 2327Fazekas Attila Férfi 6 0:30:43 0:03:29 27.35
8 3207Bakos András Férfi 6 Fitt-Team Pápa 0:30:49 0:03:35 27.26
9 6251Hubert Ferenc Férfi 5 0:31:08 0:03:54 26.98
10 7334Karafa Balázs Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:31:13 0:03:59 26.91
11 8372Verebélyi Viktor Férfi 5 0:31:21 0:04:07 26.79
12 9130Tóth Attila Férfi 5 *Papírkutyák-Conrád1 0:31:29 0:04:15 26.68
13 4168Hagyó Zoltán Férfi 6 *Papírkutyák-Conrád1 0:31:36 0:04:22 26.58
14 1113Szentirmai Péter Férfi 7 0:31:41 0:04:27 26.51
15 5136Hreblay Jenõ Férfi 6 FTC 0:31:46 0:04:32 26.44
16 6158Schrettrer Zoltán Férfi 6 SZERPENTIN 0:32:01 0:04:47 26.24
17 10107Farkas András Férfi 5 *FSZSE 0:32:02 0:04:48 26.22
18 1367Dosek Andrej Férfi 2 CK Nitra 0:32:04 0:04:50 26.20
19 1368Chrastina Robert Férfi 3 CK Nitra 0:32:10 0:04:56 26.11
19 11326Kerekes Ábel Férfi 5 UTE 0:32:10 0:04:56 26.11
21 7342Hartmann Béla Férfi 6 0:32:12 0:04:58 26.09
22 12122Németh Viktor Férfi 5 *MKTSZ-BVKK 0:32:17 0:05:03 26.02
23 13314Róbert Václav Férfi 5 TJ SLAVIA NOVÉ ZÁMKY 0:32:19 0:05:05 25.99
24 1339Pálfy Márton Férfi 4 TREK Józsefhegy SE 0:32:30 0:05:16 25.85
25 14173Jurák Tamás Férfi 5 *Papírkutyák-Conrád2 0:32:52 0:05:38 25.56
26 8161Jordán Péter Férfi 6 SZERPENTIN 0:32:55 0:05:41 25.52
27 15330Mester Bálint Férfi 5 TFSE 0:33:01 0:05:47 25.44
28 2102Harangozó Ferenc Férfi 4 FSZSE 0:33:06 0:05:52 25.38
29 16215Bacsek Péter Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:33:10 0:05:56 25.33
30 17214Tallián Péter Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:33:12 0:05:58 25.30
31 9264Hegyi Rolland Férfi 6 TKTK 0:33:21 0:06:07 25.19
32 18360Vékony Gábor Férfi 5 Vooki 0:33:24 0:06:10 25.15
33 10118Kósa Csaba Férfi 6 BSMC 0:33:30 0:06:16 25.07
34 19231Oláh Imre Férfi 5 *Bakonybike KE 0:33:31 0:06:17 25.06
34 2340Lõrincz Gergely Férfi 3 BSMC Filutás KE 0:33:31 0:06:17 25.06
36 20299Gutrai Krisztián Férfi 5 CSC-FARNA 0:33:43 0:06:29 24.91
37 3186Piszetzky Zoltán Férfi 4 SAXUM KSC 0:34:01 0:06:47 24.69
38 11269Kormos Csaba Férfi 6 0:34:12 0:06:58 24.56
39 21117Kecsmár Tamás Férfi 5 BSMC Filutás KE 0:34:20 0:07:06 24.47
40 1300Arany Gitta Nõi 3 FSZSE 0:34:21 0:07:07 24.45
41 22319Noé Balázs Férfi 5 0:34:30 0:07:16 24.35
42 23336Császár Levente Férfi 5 0:34:36 0:07:22 24.28
43 12145Gelle László Férfi 6 Tûzoltóság Komárom 0:34:37 0:07:23 24.27
44 24227Pádár András Férfi 5 0:34:48 0:07:34 24.14
45 1338Hárs István Férfi 8 0:35:01 0:07:47 23.99
46 25363Steinbach Gergely Férfi 5 BVKK 0:35:11 0:07:57 23.87
47 2109Bencsik Lukács Férfi 7 0:35:14 0:08:00 23.84
47 26333Pál Balázs Férfi 5 BSMC Filutás KE 0:35:14 0:08:00 23.84
49 13135Babos Tibor Férfi 6 *Papírkutyák-Conrád2 0:35:21 0:08:07 23.76
50 27103Feka Ernõ Férfi 5 *FSZSE 0:35:28 0:08:14 23.68
51 3356Steinbach Ágoston Férfi 3 0:35:35 0:08:21 23.61
51 28341Buzás Dávid Férfi 5 0:35:35 0:08:21 23.61
53 29114Lõrincz Péter Férfi 5 0:35:43 0:08:29 23.52
54 30373Petrik Csaba Férfi 5 SZERPENTIN 0:35:53 0:08:39 23.41
55 31119Radvánszki Norbert Férfi 5 BSMC Filutás KE 0:35:54 0:08:40 23.40
56 2213Tóth József Férfi 8 BIONDO-BIKE KLUB 0:36:00 0:08:46 23.33
57 14348Kassai Károly Férfi 6 NELLA-TREK 0:36:12 0:08:58 23.20
58 15349Komenda László Férfi 6 0:36:13 0:08:59 23.19
59 4142Sátory Márk Férfi 3 0:36:31 0:09:17 23.00
60 5325Fülöp Bálint Férfi 3 FSZSE 0:36:41 0:09:27 22.90
61 16362Mezei Miklós Férfi 6 BSMC Filutás KE 0:36:56 0:09:42 22.74
62 32378Börzsönyi Attila Férfi 5 BVKK 0:37:00 0:09:46 22.70
63 3366Dosek Vladimir Férfi 7 CK Nitra 0:37:27 0:10:13 22.43
64 17157Bánk András Férfi 6 SZERPENTIN 0:37:29 0:10:15 22.41
65 18249Kovács Roland Férfi 6 *MKTSZ-BVKK 0:37:32 0:10:18 22.38
66 3139Menyhért Ferenc Férfi 8 *BVKK 0:37:46 0:10:32 22.24
67 33364Reményi Balázs Férfi 5 0:37:51 0:10:37 22.19
68 19343Erdõs László Férfi 6 MAKADÁM 0:38:11 0:10:57 22.00
69 20331Erdélyi Norbert Férfi 6 0:38:20 0:11:06 21.91
70 4172Piros András Férfi 7 *Papírkutyák-Conrád2 0:38:24 0:11:10 21.88
71 21195Szabó Sándor Férfi 6 *GIANT-GYÖMRÕ 0:38:36 0:11:22 21.76
72 2328Szabó Tamás Ifj. Férfi 2 BIONDO-BIKE KLUB 0:38:45 0:11:31 21.68
73 22359Palásti Gábor Férfi 6 0:38:58 0:11:44 21.56
74 5320Németh Szilárd Férfi 7 0:39:15 0:12:01 21.40
75 6365Illik Vlastimil Férfi 7 CK Nitra 0:39:32 0:12:18 21.25
76 7121Pál József Férfi 7 BSMC Filutás KE 0:39:39 0:12:25 21.19
77 23355Dobrovitz Ede Férfi 6 Dunamenti Tekergõk 0:39:42 0:12:28 21.16
78 24116Dénes Tibor Férfi 6 *BVKK 0:39:48 0:12:34 21.11
79 4233Tóbiás Sándor Férfi 8 *Bakonybike KE 0:39:52 0:12:38 21.07
80 34347Schiller Csaba Férfi 5 0:40:05 0:12:51 20.96
81 1216Holló Ferenc Férfi 9 W.R.T. 0:40:11 0:12:57 20.90
82 2315Gubó Ottó Férfi 9 TJ SLAVIA NOVÉ ZÁMKY 0:40:34 0:13:20 20.71
83 2169Pulsfort Diána Nõi 3 PAPIRKUTYÁK 0:40:43 0:13:29 20.63
84 25369Kocsis István Férfi 6 0:40:56 0:13:42 20.52
85 26134Füzesi Zoltán Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:41:35 0:14:21 20.20
86 35229Domanits Attila Férfi 5 *Bakonybike KE 0:41:36 0:14:22 20.19
87 3332Renner Mónika Nõi 3 KSI 0:41:38 0:14:24 20.18
88 3181Szilágyi György Férfi 9 *MKTSZ-BVKK 0:41:42 0:14:28 20.14
89 8350Dollinger Gyula Férfi 7 Dunamenti Tekergõk 0:41:48 0:14:34 20.10
90 6371Keszthelyi Kristóf Férfi 3 0:41:49 0:14:35 20.09
91 27370Keszthelyi Attila Férfi 6 0:41:50 0:14:36 20.08
92 36124Balikó László Férfi 5 Dunamenti Tekergõk 0:41:51 0:14:37 20.07
93 7344Karácsonyi Béla Férfi 3 MAKADÁM 0:42:43 0:15:29 19.66
94 28148Berzi József Férfi 6 *GIANT-GYÖMRÕ 0:42:50 0:15:36 19.61
94 9354Lukács István Férfi 7 Dunamenti Tekergõk 0:42:50 0:15:36 19.61
96 4176Tóth Károly Férfi 9 BSMC Filutás KE 0:43:00 0:15:46 19.53
97 4322Pozsonyi Zita Nõi 3 0:43:03 0:15:49 19.51
98 10351Kovács Péter Férfi 7 Dunamenti Tekergõk 0:44:31 0:17:17 18.87
99 29194Kurunczi Zoltán Férfi 6 *GIANT-GYÖMRÕ 0:44:53 0:17:39 18.72
100 8353Dollinger Gyula Ifj. Férfi 3 Dunamenti Tekergõk 0:44:58 0:17:44 18.68
101 5335Spanner László Férfi 8 BSMC Filutás KE 0:45:13 0:17:59 18.58
102 11182Gyõzõ László Férfi 7 BIKÁSPARK 0:46:03 0:18:49 18.24
103 5345Bogár Imre Férfi 9 MAKADÁM 0:46:17 0:19:03 18.15
104 37140Benyó Gergely Férfi 5 0:46:26 0:19:12 18.09
105 1358Boros Zsófia Nõi 1 UTE 0:46:54 0:19:40 17.91
106 38346Schlett Gyõzõ Férfi 5 MAKADÁM 0:47:20 0:20:06 17.75
107 1352Kovács Noémi Nõi 2 Dunamenti Tekergõk 0:52:28 0:25:14 16.01
108 5329Dékány Dea Dina Nõi 3 BSMC Filutás KE 0:53:23 0:26:09 15.74
109 12337Németh Tamás Férfi 7 PAPIRKUTYÁK 0:53:58 0:28:44 15.01
110 6321Köteles Sándor Férfi 8 0:57:45 0:30:31 14.55
111 1357Vásárhelyi Ádám Férfi 1 Kelly's Pápa 1:08:12 0:40:58 12.32

AS : Abszolut sorrend;   KS : Korcsoportos sorrend;   KCS : Korcsoport

BVKK info@bvkk.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com