Létszámstatisztikák

kerékvár-BÉKÁS Időfutam
év 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
217 278 269 301 267 248 250 264 308 358

év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
fő  303 321 333 324 0 142  118 154 173  
BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra
év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
192 194 136 209 178 242 209 207 211 130

év 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
fő  188 97 173 160 183 210 223  252  115 152

év 2022 2023 2024              
fő  149 179 182              
TA-BU Kerékpáros Teljesítménytúra
év 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
fő  95 134   131 86 207 209 129 151 132 142
év 2024                  
fő  158                  
Keviczky József Kerékpáros Teljesítménytúra
év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 49 146 162 181 85 184 119 162 212 139

év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
fő  96 188 204 177 224 179 142 130 153 152

év 2024                  
181                  
Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa
  MINI MIX MAXI EXTRÉM
2024 33 fő 18 fő 35 fő 18 fő
2023 40 fő 17 fő 19 fő 16 fő
2022 30 fő 19 fő 19 fő 12 fő
2021 23 fő 12 fő 24 fő 29 fő
2020 21 fő 11 fő 27 fő 17 fő
2019 43 fő 25 fő 20 fő 32 fő
2018 15 fő 26 fő 22 fő 31 fő
2017 9 fő 16 fő 11 fő 19 fő
2016 28 fő 24 fő 28 fő 8 fő
2015 11 fő 28 fő 23 fő 13 fő
  KICSI KÖZEPES NAGY
2014 5 fő 17 fő 19 fő
Egyetemisták-Főiskolások Országos és Budapest Bajnoksága
Kerékpár Időfutam verseny
      2023. április 14 fő   2022. április 15 fő
2021. június 12 fő   2020. COVID19 0 fő   2019. április 26 fő
2018. március 22 fő   2017. április 23 fő   2016. március 23 fő
2015. március 36 fő   2014. április 37 fő   2013. április 28 fő
2011. október 43 fő   2010. október 46 fő   2009. október 46 fő
VELENCE 10x Tókerülő Kerékpáros Teljesítménytúra
év létszám 10+ kör 10 kör 8-9 kör 6-7 kör 1-5 kör körszám km rendezés
2019 317 8 50 33 45 180 1541 43148 25.
2018 259 3 63 29 36 128 1520 42560 24.
2014 290 2 79 10 29 170 1634 45752 20.
2009 190 2 52 11 24 101 1116 31248 15.
2004 142 2 60 3 12 65 978 27384 10.
1999 89 0 67 5 3 14 348 9744 5.
Tour de BÉKÁS Gyalogos Teljesítménytúra
év 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
fő  15 150 150 105 129 105 76  48