BÉKÁS 30 | Békásmegyer - Leányfalu - Békásmegyer (35 km) |
BÉKÁS 63 |
Békásmegyer - Szentendre- Pilisszentlászló - Lepence - Visegrád - Leányfalu - Szentendre - Békásmegyer (63 km) |
BÉKÁS 100 |
Békásmegyer - Pomáz - Pilisvörösvár - Pilisszántó - Pilisszentkereszt - Kétbükkfa-nyereg - Esztergom - Lepencefürdő - Visegrád - Leányfalu - Szentendre - Békásmegyer (103 km) |
Eredmények | rendezés | ||||
2024 | BÉKÁS 30 | BÉKÁS 60 | BÉKÁS 100 | ||
2023 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2022 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2021 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | 25. | |
2020 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2019 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2018 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2017 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2016 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | 20. | |
2015 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2014 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ||
2013 | BÉKÁS 35 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 100 | ügyességi pálya | |
2012 | BÉKÁS 30 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 104 | ügyességi pálya | |
2011 | BÉKÁS 30 | BÉKÁS 63 | BÉKÁS 104 | ügyességi pálya | 15. |
2010 | összefoglaló | ||||
2009 | összefoglaló |
TA-BU 30 | Budapest –Szentendre – Leányfalu (hajó állomás) – Szentendre – Budapest |
TA-BU 100 |
Budapest – Pomáz – Két Bükkfa Nyereg - Esztergom – Tát – Bajna – Tinnye - Pilisszentiván – Üröm – Budapest |
TA-BU 200 |
Budapest – Pomáz – Két Bükkfa Nyereg - Esztergom – Tát – Bajna – Tatabánya – Tata – Szőny - Nyergesújfalu - Bajna - Tinnye - Pilisszentiván – Üröm – Budapest |
D 30 | Budapest - Leányfalu - Budapest (30 km) |
D 70 | Budapest - Szentendre - Tahi - Kisoroszi - Tahi - Szentendre - Budapest (60km) |
D 120 |
Budapest - Pomáz - Csobánka - Pilisvörösvár - Szentendre- Tahi - Kisoroszi - Tahi - Visegrád - Esztergom - Két-bükkfa nyereg - Pomáz - Budapest (119 km) |
Eredmények | rendezés | |||
2024 | 30 km | 70 km | 120 km | |
2023 | 35 km | 70 km | 120 km | |
2022 | 35 km | 70 km | 120 km | 20. |
2021 | 35 km | 70 km | 120 km | |
2020 | 35 km | 70 km | 120 km | |
2019 | 35 km | 70 km | 120 km | |
2018 | 35 km | 70 km | 120 km | |
2017 | 35 km | 70 km | 120 km | 15. |
2016 | 35 km | 70 km | 120 km | |
2015 | 35 km | 70 km | 120 km |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5. 2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 10. 2023 |
2024 |
2018. | 2019. |